キレート剤を含まず排水処理が容易です。
脱スマット力が良好です。
鉄はもちろん銅・ダイキャストに併用可能です。
| 薬液構成 | 2液構成(ノーキレートM197A、ノーキレートM197B) |
|---|---|
| 処理濃度 | ノーキレートM197A: 60 ~ 180g/L ノーキレートM197B: 1 ~ 15ml/L |
| 処理温度 | 18 ~ 50℃ |
| 処理時間 | 30 ~ 600秒 |
| 電流密度 | 2 ~ 10A/dm2 |
| 性状 | ノーキレートM197A: 粉末 ノーキレートM197B: 液体 |
| 荷姿 | ノーキレートM197A: 紙袋(入れ目 20kg) ノーキレートM197B: ポリ缶(入れ目 20kg) |
ノーキレートM197への
お問い合わせはこちらから

CONTACT
ご質問・ご相談など
お気軽にお問い合わせください
会社案内・お役立ち資料などの
無料請求はこちらから
お電話でのお問い合わせはこちら
受付 / 平日8:30~17:00